Профиль Azle
Характеристики
| Сила | Неизвестно |
| Выносливость | Неизвестно |
| Интеллект | Неизвестно |
| Броня | Неизвестно |
| Блок | Неизвестно |
| Уклонение | Неизвестно |
| Парирование | Неизвестно |
| Критический удар | Неизвестно |
| Крит. удар (дальний бой) | Неизвестно |
| Крит. эффект заклинаний | Неизвестно |
Игрок против игрока
| Убийств сегодня | 0 |
| Убийств вчера | 0 |
| Всего убийств | 0 |
| Очки чести | 0 |
| Очки арены | 0 |



